产品解决方案
PRODUCT SOLUTION
联系我们
Contact us
- 电话:+86-519-86571068
- +86-519-87882288
- 客服:
+86-519-86571068 - 传真:+86-519-86579566
- +86-519-87885688
- 邮编:213314
- E-mail:infor@refuta.com
- Web:www.refuta.com
无芯感应电炉化钢化铁
无芯感应电炉化铁用耐火材料
应用部位 | 产品名称 | 氧化铝 | 二氧化硅 | 氧化镁 | 氧化铬 | 密度 | ***高使用温度 |
Application | Product Description | Al2O3 % | SiO2 % | MgO % | Cr2O3 % | g/cm3 | Max. Temp. oC |
熔化或保温铁水用炉衬 | RS DRY-RAM 101 | 0.4 | 99.2 | 2.15 | 1650 | ||
RS DRY-RAM 121S | 0.5 | 99.2 | 2.01 | 1650 | |||
RS DRY-RAM 122S | 0.5 | 99.2 | 1.9 | 1650 | |||
RS DRY-RAM 128SCR | 0.4 | 97 | 1.5 | 2.02 | 1650 | ||
RS DRY-RAM 109CR | 0.3 | 96.2 | 1 | 2.16 | 1700 | ||
炉嘴 | RS LOW-CAST 884A | 80 | 13.1 | 2.64 | 1700 | ||
RS LOW-CAST 862A | 66.6 | 26.8 | 2.63 | 1700 | |||
RS PLASTIC 96A | 67.6 | 25.4 | 2.65 | 1650 | |||
线圈浆料 | RS COIL-GROUT 502A | 86 | 4.9 | 2.71 | 1650 | ||
RS COIL-GROUT 506A | 87.4 | 4.6 | 2.72 | 1650 | |||
RS COIL- CAST 588A | 95.8 | 0.5 | 2.86 | 1815 | |||
炉体结构件、炉盖 | RS CAST 800A | 52.8 | 40.2 | 2.28 | 1650 | ||
RS LOW-CAST 834A | 80 | 13.1 | 2.64 | 1700 | |||
RS LOW-CAST 862A | 66.6 | 26.8 | 2.63 | 1700 | |||
RS LOW-CAST 869A | 70.2 | 27.4 | 2.65 | 1700 | |||
修补用料 | RS PLASTIC 92CR | 74.2 | 11.2 | 3.7 | 2.93 | 1750 | |
RS PLASTIC 96A | 67.6 | 25.4 | 2.65 | 1650 | |||
RS PLASTIC 98A | 67.6 | 25.4 | 2.65 | 1650 | |||
滑动及绝缘层 | RS MICA | 900 | |||||
RS Ceramic Cloth | 1200 |
无芯感应电炉化钢用耐火材料
应用部位 | 产品名称 | 氧化铝 | 二氧化硅 | 氧化镁 | 氧化铬 | 密度 | ***高使用温度 |
Application | Product Description | Al2O3 % | SiO2 % | MgO % | Cr2O3 % | g/cm3 | Max. Temp. oC |
炉盖 | RS CAST 800A | 52.8 | 40.2 | 2.28 | 1650 | ||
熔化各钢种工作炉衬 | RS DRY-RAM 601A | 85.8 | 0.6 | 12.2 | 3.14 | 1815 | |
RS DRY-RAM 692A | 84.2 | 0.1 | 15.2 | 3.03 | 1810 | ||
RS DRY-RAM 693A | 88 | 0.6 | 9.7 | 3.05 | 1810 | ||
RS DRY-RAM 667CR | 80.4 | 0.2 | 14.4 | 4.8 | 3.04 | 1815 | |
RS DRY-RAM 631M | 67.6 | 0.1 | 30.5 | 3.08 | 1815 | ||
RS DRY-RAM 676M | 22.7 | 0.6 | 74.8 | 2.98 | 1815 | ||
炉嘴 | RS LOW-CAST 884A | 80 | 13.1 | 2.64 | 1700 | ||
RS LOW-CAST 862A | 66.6 | 26.8 | 2.63 | 1700 | |||
RS PLASTIC 92CR | 74.2 | 11.2 | 3.7 | 2.93 | 1750 | ||
线圈浆料 | RS COIL-GROUT 502A | 86 | 4.9 | 2.71 | 1650 | ||
RS COIL-GROUT 506A | 87.4 | 4.6 | 2.72 | 1650 | |||
RS COIL- CAST 588A | 95.8 | 0.5 | 2.86 | 1815 | |||
炉体结构件 | RS LOW-CAST 834A | 80 | 13.1 | 2.64 | 1700 | ||
RS LOW-CAST 862A | 66.6 | 26.8 | 2.63 | 1700 | |||
RS LOW-CAST 869A | 70.2 | 27.4 | 2.65 | 1700 | |||
修补用料 | RS PLASTIC 92CR | 74.2 | 11.2 | 3.7 | 2.93 | 1750 | |
RS PLASTIC 96A | 67.6 | 25.4 | 2.65 | 1650 | |||
滑动及绝缘层 | RS MICA | 900 | |||||
RS Ceramic Cloth | 1200 |
地址:常州市武进区西湖路160号工研荟A7栋
销售:+86-519-86571068 客户服务:+86-519-86571068 传真:+86-519-86579566
邮编:213314 E-mail:infor@refuta.com Web:www.refuta.com
CopyRight © 2017 江苏瑞复达高温新材料股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备06017625号-1
本网站的所有文章、图片及其他内容等均为本公司原创,未经许可不得非法予以复制、转载、链接或传播,违者必究。